En esta sección de Boutique Motos.es encontrarás la guía para ayudarte a elegir la talla que más se ajusta a tu cuerpo. Ten en cuenta que las medidas son orientativas y pueden cambiar de un fabricante a otro. Las medidas que te detallamos aquí son las mismas que las ofrecidas por el fabricante.
Deberás medirte con una cinta métrica, sin ropa y sin oprimir. A continuación, busca tus medidas en las tablas según su fabricante y elege la talla que más se aproxime a tus medidas. Si tus medidas se encuentran entre dos tallas, te recomendamos escoger la mayor (excepto si se trata de un casco, en cuyo caso, deberías escoger la talla menor).
Guía de tallas para cascos de moto
Para elegir bien la talla de tu casco debes coger una cinta métrica y medir la circunferencia de la cabeza a la altura de la frente. El interior debe quedar ajustado (puesto que las almohadillas interiores del casco ceden con el uso), pero no debe dolerte.
Casco Shark Nano Blank Mate
Casco LS2 OF562 Airflow L Condor
Casco Shoei NXR 2 Mural
WIN10 -10% EXTRA
Casco Airoh Helios Up
Casco LS2 FF325 Strobe Solid
Casco MT Targo Solid
Casco HJC i70 Prika
Casco Scorpion Exo-1400 Carbon Air...
Casco HJC F70 Metálico
Cascos Scorpion
Tallas casco | Circunferencia de la cabeza en cm |
---|---|
XXS | 51 - 52 cm |
XS | 53 - 54 cm |
S | 55 - 56 cm |
M | 57 - 58 cm |
L | 59 - 60 cm |
XL | 61 - 62 cm |
XXL | 63 - 64 cm |
Cascos Shark
Tallas casco | Circunferencia de la cabeza en cm |
---|---|
XS | 53 - 54 cm |
S | 55 - 56 cm |
M | 57 - 58 cm |
L | 59 - 60 cm |
XL | 61 - 62 cm |
XXL | 63 - 64 cm |
Cascos Shiro
Medida de la cabeza en cm | |
---|---|
XXS | 51 - 52 cm |
XS | 53 - 54 cm |
S | 55 - 56 cm |
M | 57 - 58 cm |
L | 59 - 60 cm |
XL | 61 - 62 cm |
XXL | 63 - 64 cm |
3XL | 64 - 65 cm |
Cascos JUNIOR
Circunferencia de la cabeza en cm | |
---|---|
YS | 49 - 50 cm |
YM | 51 - 52 cm |
YL | 53 - 54 cm |
Guía de tallas para guantes
Para medirte la mano debes dejar el pulgar fuera y poner la mano plana. Empieza por el nudillo del dedo meñique y acaba en el mismo punto tras dar toda la circunferencia.
Cargador de Baterías Para Encendedor
Guantes Vquattro Tracker
Guantes Dainese Plaza 3 D-Dry
Guantes Dainese Plaza 3 D-Dry Lady
Guantes Tucano Urbano Baronessa
Guantes Dainese Fogal Unisex
Guantes Calefactables Five HG3 WP
Guantes Dainese Coimbra Unisex...
Guantes Alpinestars WR-1 V2 Gore-Tex...
DTO. EXTRA 12%
Guantes Dainese Stafford D-Dry
Guantes Apinestars
Medidas para HOMBRE en cm | Medidas para MUJER en cm | |
---|---|---|
XS | 16.5 - 17.8 | |
S | 18.8 - 20.3 | 17.8 - 19 |
M | 20.3 - 21.6 | 19 - 20.3 |
L | 21.6 - 22.9 | 20.3 - 21.6 |
XL | 22.9 - 24.1 | 21.6 - 22.9 |
XXL | 24.1 - 25.4 | |
3XL | 25.4 - 27.9 |
Guantes Belstaff
Medida de la mano en cm | |
---|---|
XS | 16.5 - 17.5 cm |
S | 17.5 - 18.5 cm |
M | 18.5 - 19.5 cm |
L | 19.5 - 20.5 cm |
XL | 20.5 - 21.5 cm |
XXL | 21.5 - 23 cm |
Guantes Dainese
![]() | Medidas para HOMBRE | Medidas para MUJER | Medidas guantes UNISEX |
---|---|---|---|
3XS | 16.5 cm | ||
XXS | 17.8 cm | ||
XS | 19.1 cm | 15.2 cm | 19.1 cm |
S | 20.3 cm | 16.5 cm | 20.3 cm |
M | 21.6 cm | 17.8 cm | 21.6 cm |
L | 22.9 cm | 19.1 cm | 22.9 cm |
XL | 24.1 cm | 24.1 cm | |
XXL | 25.4 cm | 25.4 cm | |
3XL | 26.7 cm |
Guantes Overlap
Medidas para HOMBRE | Medidas para MUJER | |
---|---|---|
XS | ----- | 17 - 18 cm |
S | ----- | 18 - 19 cm |
M | 21 - 22 cm | 19 - 20 cm |
L | 22 - 23 cm | 20 - 21 cm |
XL | 23 - 24 cm | ----- |
XXL | 24 - 25 cm | ----- |
3XL | 25 - 26 cm | ----- |
Guantes Seventy Degrees
Para garantizar el ajuste perfecto del guante, mide el ancho de tu mano y la longitud en cm y busca en la tabla el tamaño más adecuado.
HOMBRE | MUJER | |||
ANCHO | LARGO | ANCHO | LARGO | |
XS | ----- | ----- | 8 cm | 18 cm |
S | 9.5 cm | 19 cm | 8.5 cm | 19 cm |
M | 10 cm | 20 cm | 9 cm | 20 cm |
L | 10.5 cm | 21 cm | 9.5 cm | 21 cm |
XL | 11 cm | 22 cm | 10 cm | 22 cm |
XXL | 11.5 cm | 23 cm | 10.5 cm | 23 cm |
3XL | 12 cm | 24 cm | ----- | ----- |
Guantes Tucano Urbano
Medida de la mano en cm | |
---|---|
XS | 18 - 20 cm |
S | 20 - 21 cm |
M | 21 - 22.5 cm |
L | 22.5 - 24 cm |
XL | 24 - 25.5 cm |
XXL | 25.5 - 27 cm |
3XL | 27 - 28.5 cm |
Guía de tallas para monos, chaquetas y pantalones
Toma las medidas sin ropa, en posición natural y sin apretar. Para estar cómodo elige la talla que más se aproxime a tus medidas.
Chaqueta Tucano Urbano Spencer
Chaqueta Alpinestars Stella T-GP Plus...
DTO. EXTRA 12%
Chaqueta Tucano Urbano Rivs
Chaqueta Dainese Avro D2 Tex Lady
Chaqueta Alpinestars Tech Layer Top
DTO. EXTRA 12%
Chaqueta Alpinestars AST V2 Air
DTO. EXTRA 12%
Chaqueta Alpinestars Newman
DTO. EXTRA 12%
Chaqueta Alpinestars Headlands Drystar
DTO. EXTRA 12%
Chaqueta Tucano Urbano Texwork
Chaqueta Alpinestars Rhod Windstopper
DTO. EXTRA 12%
Guía de tallas Alpinestars
Medidas para chaquetas, monos y pantalones - Hombre
TALLA EURO | ALPHA | U.S. | U.S. PANT | TÓRAX | CINTURA | CADERA | MUSLO | ENTREPIERNA | BRAZO | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | XXS | 30 | 24 | 78-82 | 64-68 | 79-83 | 48-49 | 71-72 | 49-50 | 150-156 |
42 | XXS-XS | 32 | 26 | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 49-51 | 2-74 | 50-52 | 156-163 |
44 | XS | 34 | 28 | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 51-53 | 74-76 | 52-54 | 163-167 |
46 | S | 36 | 30 | 60-94 | 76-80 | 91-95 | 53-55 | 76-78 | 54-56 | 167-171 |
48 | S-M | 38 | 32 | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 55-57 | 78-80 | 56-58 | 171-175 |
50 | M-L | 40 | 34 | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 57-59 | 80-82 | 58-60 | 175-179 |
52 | L | 42 | 36 | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 59-61 | 82-84 | 60-62 | 179-183 |
54 | XL | 44 | 38 | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 61-63 | 84-86 | 62-64 | 183-187 |
56 | XL-XXL | 46 | 40 | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 63-65 | 86-88 | 64-66 | 187-191 |
58 | XXL | 48 | 42 | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 65-67 | 88-90 | 66-68 | 191-195 |
60 | 3XL | 50 | 44 | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 67-69 | 88-90 | 66-68 | 191-195 |
62 | 3XL-4XL | 52 | 46 | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 69-71 | 90-92 | 68-70 | 195-199 |
64 | 4XL | 54 | 48 | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 71-73 | 90-92 | 68-70 | 195-199 |
66 | 5XL | 56 | 50 | 130-134 | 116-120 | 131-136 | 73-75 | 90-92 | 68-70 | 195-199 |
TALLA EURO | ALPHA | U.S. | U.S. PANT | TÓRAX | BUSTO | CINTURA | CADERA | MUSLO | ENTREPIERNA | BRAZO | ALTURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XXS | 0 | 22 | 74-78 | 78-82 | 58-62 | 82-86 | 50-52 | 72-74 | 50-52 | 157-161 |
38 | XXS-XS | 2 | 24 | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 86-90 | 52-54 | 74-76 | 52-54 | 161-165 |
40 | XS | 4 | 26 | 82-86 | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 54-56 | 76-78 | 54-56 | 165-169 |
42 | S | 6 | 28 | 86-90 | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 56-58 | 78-80 | 56-58 | 169-173 |
44 | M | 8 | 30 | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 58-60 | 80-82 | 58-60 | 173-177 |
46 | M-L | 10 | 32 | 94-98 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | 60-62 | 82-84 | 60-62 | 177-181 |
48 | L-XL | 12 | 34 | 98-102 | 102-106 | 82-86 | 106-110 | 62-64 | 84-86 | 62-64 | 181-185 |
50 | XL-XXL | 14 | 36 | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 110-114 | 64-66 | 84-86 | 62-64 | 181-185 |
52 | XXL-3XL | 16 | 38 | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 114-118 | 66-68 | 86-88 | 64-66 | 185-189 |
54 | 3XL | 18 | 40 | 110-114 | 114-118 | 94-98 | 118-122 | 68-70 | 86-88 | 64-66 | 185-189 |
Guía de tallas Dainese
Tabla de medidas para chaquetas, monos y pantalones
HOMBRE
Talla Euro | Alpha | USA | Pecho | Cintura | Cadera | Altura | Entrepierna | Brazo | Cuello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | XS | 32 | 82 - 86 | 70 - 74 | 84 - 88 | 163 - 166 | 76 - 77 | 55 - 56 | 35,5 - 36,5 |
44 | S | 34 | 86 - 90 | 74 - 78 | 88 - 92 | 166 - 169 | 77 - 79 | 56 - 57 | 36,5 - 37,5 |
46 | S | 36 | 90 - 94 | 78 - 82 | 92 - 96 | 169 - 172 | 79 - 80 | 57 - 58 | 37,5 - 38,5 |
48 | M | 38 | 94 - 98 | 82 - 86 | 96 - 100 | 172 - 175 | 80 - 82 | 58 - 59 | 38,5 - 39,5 |
50 | M | 40 | 98 - 102 | 86 - 90 | 100 - 104 | 175 - 178 | 82 - 83 | 59 - 60 | 39,5 - 40,5 |
52 | L | 42 | 102 - 106 | 90 - 94 | 104 - 108 | 178 - 181 | 83 - 84 | 60 - 61 | 40,5 - 41,5 |
54 | L | 44 | 106 - 110 | 94 - 98 | 108 - 112 | 181 - 184 | 84 - 85 | 61 - 62 | 41,5 - 42,5 |
56 | XL | 46 | 110 - 114 | 98 - 102 | 112 - 116 | 184 - 187 | 85 - 86 | 62 - 63 | 42,5 - 43,5 |
58 | XL | 48 | 114 - 118 | 102 - 106 | 116 - 120 | 187 - 188 | 86 - 87 | 62 - 63 | 43,5 - 44,5 |
60 | 2XL | 50 | 118 - 122 | 106 - 110 | 120 - 124 | 188 - 189 | 87 - 88 | 63 - 64 | 44,5 - 45,5 |
62 | 3XL | 52 | 122 - 126 | 110 - 114 | 124 - 128 | 189 - 190 | 87 - 88 | 63 - 64 | 45,5 - 46,5 |
64 | 4XL | 54 | 126 - 130 | 114 - 118 | 128 - 132 | 190 - 191 | 88 - 89 | 64 - 65 | 46,5 - 47,5 |
Antartica Gore-Tex, Gran Turismo Gore-Tex, Dolomiti Gore-Tex, D-Cyclone Gore-TEx, Carve Master 2 Gore-Tex, X-Tourer D-Dry, Rain Master D-Dry, Tempest 2 D-Dry
Talla Euro | Alpha | USA | Pecho | Cintura | Cadera | Altura | Entrepierna | Brazo | Cuello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | XS | 32 | 82 - 88 | 70 - 74 | 84 - 88 | 163 - 166 | 76 - 77 | 55- 56 | 45,5 - 36 |
44 | S | 34 | 88 - 90 | 74 - 78 | 88 - 92 | 166 - 169 | 77 - 79 | 56 - 57 | 36.5 - 37,5 |
46 | S | 36 | 90 - 94 | 78 - 82 | 92 - 96 | 169 - 172 | 79 - 80 | 57 - 58 | 37,5 - 38,5 |
48 | M | 38 | 94 - 100 | 80 - 88 | 96 - 102 | 172 - 175 | 80 - 82 | 58 - 59 | 38,5 -39,5 |
50 | M | 40 | 100 - 102 | 88 - 90 | 102 - 104 | 175 - 178 | 82 - 83 | 59 - 60 | 39,5 - 40.5 |
52 | L | 42 | 102 - 108 | 90 - 100 | 104 - 110 | 178 -181 | 89 - 84 | 60 - 61 | 40.5 - 41.5 |
54 | L | 44 | 108 - 114 | 100 - 102 | 110 - 114 | 181 - 184 | 84 - 85 | 61 - 62 | 41.5 - 42.5 |
56 | XL | 46 | 114 - 120 | 102 - 106 | 114 - 122 | 184 - 185 | 85 - 88 | 62 - 63 | 42.5 - 44 |
58 | XL | 48 | 120 - 128 | 106 - 116 | 122 - 130 | 185 - 187 | 85 - 88 | 63 - 63,2 | 44 - 46 |
60 | 2XL | 50 | 128 - 136 | 116 - 128 | 130 - 138 | 187 - 189 | 85 - 88 | 63,2 - 63,5 | 46 - 48 |
62 | 3XL | 52 | 136 - 140 | 128 - 135 | 138 - 142 | 189 - 191 | 85 - 88 | 63,5 - 64 | 48 - 50 |
MUJER
Talla Euro | Alpha | USA | Pecho | Busto | Cintura | Cadera | Altura | Entrepierna | Brazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 0 | 72 - 76 | 76 - 80 | 56 - 60 | 82 - 86 | 157 - 160 | 73 - 75 | 51 - 52 |
40 | XS | 2 | 76 - 80 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 | 160 - 163 | 75 - 76 | 52 - 54 |
42 | S | 4 | 80 - 84 | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 | 163 - 166 | 76 - 78 | 54 - 55 |
44 | M | 6 | 84 - 88 | 88 - 92 | 68 - 72 | 94 - 98 | 166 - 169 | 78 - 79 | 55 - 57 |
46 | M | 8 | 88 - 92 | 92 - 96 | 72 - 76 | 98 - 102 | 169 - 172 | 79 - 80 | 57 - 58 |
48 | L | 10 | 92 - 96 | 96 - 100 | 76 - 80 | 102 - 106 | 172 - 175 | 80 - 81 | 58 - 59 |
50 | XL | 12 | 96 - 100 | 100 - 104 | 80 - 84 | 106 - 110 | 175 - 177 | 81 - 82 | 59 - 60 |
52 | XL | 14 | 100 - 104 | 104 - 108 | 84 - 88 | 110 - 114 | 177 - 178 | 81 - 82 | 60 - 61 |
54 | XXL | 16 | 104 - 108 | 108 - 112 | 88 - 92 | 114 - 118 | 178 - 179 | 81 - 82 | 60 - 61 |
Tallas para equipaciones especiales mujer
Carve Master 2 Lady Gore-Tex, X-Tourer D-Dry Lady, Rain Master D-Dry, Tempest 2 D-Dry Lady
Talla Euro | Alpha | USA | Pecho | Busto | Cintura | Cadera | Altura | Entrepierna | Brazo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 2 | 72 - 76 | 76 - 80 | 56 - 60 | 82 - 86 | 157 - 160 | 73 - 75 | 51 - 52 |
40 | XS | 4 | 76 - 80 | 80 - 84 | 60 - 64 | 86 - 90 | 160 - 163 | 75 - 77 | 52 - 54 |
42 | S | 6 | 80 - 84 | 84 - 88 | 64 - 68 | 90 - 94 | 163 - 166 | 77 - 78 | 54 - 55 |
44 | M | 8 | 84 - 88 | 88 - 92 | 68 - 72 | 94 - 98 | 166 - 169 | 78 - 80 | 55 - 57 |
46 | L | 10 | 88 - 92 | 92 - 96 | 72 - 76 | 98 - 102 | 169 - 172 | 80 - 81 | 57 - 58 |
48 | XL | 12 | 94 - 98 | 98 - 102 | 78 - 82 | 104 - 108 | 172 - 175 | 81 -82 | 58 - 59 |
50 | 2XL | 14 | 100 - 104 | 104 - 108 | 84 - 88 | 110 - 114 | 175 - 177 | 82 - 83 | 59 - 60 |
52 | 3XL | 16 | 106 - 110 | 110 - 114 | 90 - 94 | 116 - 120 | 177 - 178 | 82 - 83 | 60 - 61 |
Guía de tallas Overlap y Vquattro
Chaquetas
HOMBRE - Medida del pecho | MUJER - Medida del pecho | |
---|---|---|
XS | 82 - 86 cm | |
S | 94 -98 cm | 86 - 90 cm |
M | 98 - 102 cm | 90 - 94 cm |
L | 102 - 106 cm | 94 - 98 cm |
XL | 106 - 110 cm | 98 - 102 cm |
XXL | 110 - 114 cm | |
3XL | 114 - 120 cm |
Pantalones
Medidas para HOMBRE
Pecho | Cintura | Altura | |
---|---|---|---|
S | 92 - 94 cm | 76 - 78 cm | 174 cm |
M | 96 - 98 cm | 80 - 82 cm | 176 cm |
L | 100 - 102 cm | 84 - 86 cm | 178 cm |
XL | 104 - 106 cm | 88 - 90 cm | 180 cm |
XXL | 108 - 110 cm | 92 - 94 cm | 182 cm |
3XL | 112 - 114 cm | 96 - 98 cm | 184 cm |
4XL | 116 - 118 cm | 100 - 102 cm | 186 cm |
5XL | 120 - 122 cm | 104 - 106 cm | 188 cm |
Medidas para MUJER
Pecho | Cintura | Altura | |
---|---|---|---|
XS | 88 - 90 cm | 72- 74 cm | 172 cm |
S | 92 - 94 cm | 76 - 78 cm | 174 cm |
M | 96 -98 cm | 80 - 82 cm | 176 cm |
L | 100 - 102 cm | 84 - 86 cm | 178 cm |
XL | 104 - 106 cm | 88 - 90 cm | 180 cm |
XXL | 108 - 110 cm | 92 - 94 cm | 182 cm |
Guía de tallas Seventy Degrees
Chaquetas
Medidas para HOMBRE
Pecho | Cintura | Altura | |
---|---|---|---|
S | 92 - 94 cm | 76 - 78 cm | 174 cm |
M | 96 - 98 cm | 80 - 82 cm | 176 cm |
L | 100 - 102 cm | 84 - 86 cm | 178 cm |
XL | 104 - 106 cm | 88 - 90 cm | 180 cm |
XXL | 108 - 110 cm | 92 - 94 cm | 182 cm |
3XL | 112 - 114 cm | 96 - 98 cm | 184 cm |
4XL | 116 - 118 cm | 100 - 102 cm | 186 cm |
5XL | 120 - 122 cm | 104 - 106 cm | 188 cm |
Medidas para MUJER
Pecho | Cintura | Altura | |
---|---|---|---|
XS | 88 - 90 cm | 72- 74 cm | 172 cm |
S | 92 - 94 cm | 76 - 78 cm | 174 cm |
M | 96 -98 cm | 80 - 82 cm | 176 cm |
L | 100 - 102 cm | 84 - 86 cm | 178 cm |
XL | 104 - 106 cm | 88 - 90 cm | 180 cm |
XXL | 108 - 110 cm | 92 - 94 cm | 182 cm |
Pantalones touring Unisex
1/2 Cintura | 1/2 Muslo | Largo | |
---|---|---|---|
XXS | 38.5 cm | 27 cm | 108 cm |
XS | 40.5 cm | 28 cm | 109 cm |
S | 42.5 cm | 29 cm | 110 cm |
M | 44.5 cm | 30 cm | 111 cm |
L | 46.5 cm | 31 cm | 112 cm |
XL | 48.5 cm | 32 cm | 113 cm |
XXL | 50.5 cm | 33 cm | 114 cm |
3XL | 52.5 cm | 34 cm | 115 cm |
4XL | 54.5 cm | 35 cm | 116 cm |
Vaqueros Regular Hombre
Talla Euro | 1/2 Cintura | 1/2 Muslo | Largo entrepierna | |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 38.5 cm | 30.9 cm | 86.5 cm |
M | 42 | 41 cm | 32.2 cm | 86.5 cm |
L | 44 | 43.5 cm | 33.5 cm | 86.5 cm |
XL | 46 - 48 | 46 cm | 34.8 cm | 86.5 cm |
XXL | 48 - 50 | 48.5 cm | 36.1 cm | 86.5 cm |
3XL | 50 - 52 | 51 cm | 37.4 cm | 86.5 cm |
4XL | 52 - 54 | 53.5 cm | 38.7 cm | 86.5 cm |
Vaqueros Slim Hombre
Talla Euro | 1/2 Cintura | 1/2 Muslo | Largo entrepierna | |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 38.5 cm | 30.9 cm | 81 cm |
M | 42 | 41 cm | 32.2 cm | 81 cm |
L | 44 | 43.5 cm | 33.5 cm | 81 cm |
XL | 46 - 48 | 46 cm | 34.8 cm | 81 cm |
XXL | 48 - 50 | 48.5 cm | 36.1 cm | 81 cm |
3XL | 50 - 52 | 51 cm | 37.4 cm | 81 cm |
4XL | 52 - 54 | 53.5 cm | 38.7 cm | 81 cm |
Vaqueros Regular Mujer
Talla Euro | 1/2 Cintura | 1/2 Muslo | Largo entrepierna | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 33.5 cm | 26.7 cm | 79.5 cm |
S | 36 | 36 cm | 28 cm | 79.5 cm |
M | 38 | 38.5 cm | 29.2 cm | 79.5 cm |
L | 40 - 42 | 41 cm | 30.5 cm | 79.5 cm |
XL | 42 - 44 | 43.5 cm | 31.7 cm | 79.5 cm |
2XL | 44 - 46 | 46 cm | 33 cm | 79.5 cm |
Vaqueros Slim Mujer
Talla Euro | 1/2 Cintura | 1/2 Muslo | Largo entrepierna | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 33.5 cm | 26.75 cm | 79.5 cm |
S | 36 | 36 cm | 28 cm | 79.5 cm |
M | 38 | 38.5 cm | 29.25 cm | 79.5 cm |
L | 40 - 42 | 41 cm | 30.5 cm | 79.5 cm |
XL | 42 - 44 | 43.5 cm | 31.75 cm | 79.5 cm |
XXL | 44 - 46 | 46 cm | 33 cm | 79.5 cm |
Guía de tallas Tucano Urbano
Tucano Urbano HOMBRE
Tallas Alpha | Talla EU | Talla It | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Long. Pierna (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 166 | 85 | 76 | 98 | |
XS | 40 | 168 | 89 | 80 | 101 | |
S | 42 | 172 | 84 | 84 | 102 | |
M | 44 | 176 | 87 | 87 | 106 | |
L | 46 | 180 | 89 | 89 | 108 | |
XL | 48 | 184 | 94 | 94 | 109 | |
XXL | 50 | 188 | 99 | 99 | 110 | |
3XL | 52 | 192 | 104 | 104 | 112 | |
4XL | 54 | 196 | 109 | 109 | 114 | |
5XL | 56 | 198 | 121 | 114 | 115 |
Tucano Urbano MUJER
Tallas Alpha | Talla EU | Talla It | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Long. Pierna (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 162 | 76 | 59 | 84 | |
XS | 34 | 164 | 79 | 62 | 87 | |
S | 36 | 166 | 82 | 65 | 91 | |
M | 38 | 168 | 86 | 68 | 94 | |
L | 40 | 170 | 90 | 72 | 98 | |
XL | 42 | 172 | 94 | 76 | 102 | |
XXL | 44 | 174 | 98 | 80 | 106 | |
3XL | 46 | 176 | 102 | 85 | 110 | |
4XL | 48 | 178 | 106 | 90 | 114 |
Guía de tallas para botas
Para medirte la mano debes dejar el pulgar fuera y poner la mano plana. Empieza por el nudillo del dedo meñique y acaba en el mismo punto tras dar toda la circunferencia.
Botas Alpinestars
Talla Europea | Talla JPN (Medida en cm) | Talla U.S. Hombre | Talla U.S. Mujer | |
---|---|---|---|---|
36 | 22.5 | 3.5 | 5 | |
37 | 23 | 4 | 6 | |
38 | 24 | 5 | 7 | |
39 | 25 | 6 | 8 | |
40 | 25.5 | 6.5 | 8.5 | |
41 | 26 | 7.5 | 9 | |
42 | 26.5 | 8 | 10 | |
43 | 27.5 | 9 | 11 | |
44 | 28.5 | 9.5 | 11.5 | |
45 | 29.5 | 10.5 | ||
46 | 30 | 11.5 | ||
47 | 30.5 | 12 | ||
48 | 31.5 | 12.5 | ||
49 | 32 | 13.5 | ||
50 | 33 | 14 |
Botas Adventure
Talla Americana | Talla Europea | Talla JPN (medida en cm) |
---|---|---|
5 | 38 | 24 cm |
6 | 39 | 25 cm |
7 | 40.5 | 25.5 cm |
8 | 42 | 26.5 cm |
9 | 43 | 27.5 cm |
10 | 44.5 | 29 cm |
11 | 45.5 | 29.5 cm |
12 | 47 | 30.5 cm |
13 | 48 | 31.5 cm |
14 | 49.5 | 32.5 cm |
15 | 51 | 33.5 cm |
16 | 52 | 34.5 cm |
Zapatillas Alpinestars
Medidas para HOMBRE
Talla zapatillas | Talla Europea | Tallas JPN (Medida en cm) |
---|---|---|
6 | 38 | 24 cm |
6.5 | 38.5 | 24.5 cm |
7 | 39 | 25 cm |
7.5 | 40 | 25.5 cm |
8 | 40.5 | 25.5 cm |
8.5 | 41 | 26 cm |
9 | 42 | 26.5 cm |
9.5 | 42.5 | 27 cm |
10 | 43 | 27.5 cm |
10.5 | 43.5 | 28 cm |
11 | 44 | 28.5 cm |
11.5 | 45 | 29.5 cm |
12 | 45.5 | 29.5 cm |
12.5 | 46 | 30 cm |
13 | 47 | 30.5 cm |
13.5 | 47.5 | 31 cm |
14 | 48 | 31.5 cm |
Medidas para MUJER
Talla zapatillas | Talla Europea | Tallas JPN (Medida en cm) |
---|---|---|
5 | 36 | 22.5 cm |
5.5 | 37 | 23 cm |
6 | 37.5 | 23.5 cm |
6.5 | 38 | 24 cm |
7 | 38.5 | 24.5 cm |
7.5 | 39 | 25 cm |
8 | 40 | 25.5 cm |
8.5 | 40.5 | 25.5 cm |
9 | 41 | 26 cm |
9.5 | 42 | 26.5 cm |
10 | 42.5 | 27 cm |
10.5 | 43 | 27.5 cm |
11 | 43.5 | 28 cm |
11.5 | 44 | 28.5 cm |
Botas Dainese
Medida del pie en cm | USA | |
---|---|---|
36 | 24 cm | 4.5 |
37 | 24.5 cm | 5.5 |
38 | 25 cm | 6 |
39 | 25.5 cm | 7 |
40 | 26.5 cm | 7.5 |
41 | 27 cm | 8.5 |
42 | 27.5 cm | 9 |
43 | 28 cm | 10 |
44 | 28.5 cm | 11 |
45 | 29 cm | 11.5 |
46 | 30 cm | 12.5 |
47 | 30.5 cm | 13 |
48 | 31 cm | 13.5 |
49 | 31.5 cm | 14.5 |
50 | 32 cm | 15.5 |
Botas Overlap y Vquattro
Tallas Botas | Medida del pie en cm |
---|---|
36 | 23 cm |
37 | 23.6 cm |
38 | 24.3 cm |
39 | 25 cm |
40 | 25.6 cm |
41 | 26.3 cm |
42 | 27 cm |
43 | 27.6 cm |
44 | 28.3 cm |
45 | 29 cm |
46 | 29.6 cm |
Botas Seventy Degrees
Talla europea | Tallas USA | Tallas UK |
---|---|---|
36 | 2 | 3 |
37 | 3 | 4 |
38 | 4 | 5 |
39 | 5 | 6 |
40 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
47 | 13 | 14 |
48 | 14 | 15 |
49 | 15 | 16 |
Guía de tallas para protecciones
Toma las medidas sin ropa, en posición natural y sin apretar. Para estar cómodo elige la talla que más se aproxime a tus medidas.
Protecciones Dainese
PRO-SPEED
PROTECCIÓN | ALTURA DEL PILOTO |
---|---|
PRO SPEED BACK SHORT | <165 |
PRO SPEED BACK MEDIUM | 170 - 185 |
PRO SPEED BACK LONG | >180 |
PRO SPEED G1 | <165 |
PRO SPEED BACK G2 | 170 - 185 |
PRO SPEED BACK G3 | >180 |
TALLA | CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA |
---|---|
S/M | <100 |
L/2XL | >100 |
PRO ARMOR G
PROTECCIONES | TALLA CHAQUETA HOMBRE | TALLA CHAQUETA MUJER |
---|---|---|
PRO ARMOR G1 | EURO 42 - 48 | EURO 38 - 54 |
PRO ARMOR G2 | EURO 50 - 64 | - |
MANIS D1 G
PROTECCIÓN | TALLA CHAQUETA HOMBRE | TALLA CHAQUETA MUJER |
---|---|---|
MANIS D1 G1 | EURO 42 - 48 | EURO 38 - 54 |
MANIS D1 G2 | EURO 50 - 64 | - |
MANIS D1
PROTECCIONES | ALTURA DEL PILOTO |
---|---|
MANIS D1 49 | <165 |
MANIS D1 55 | 160 - 175 |
MANIS D1 59 | 170 - 185 |
MANIS D1 65 | >180 |
TALLA | CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA |
---|---|
S | 79 - 85 |
M | 85 - 91 |
L | 91 - 97 |
XL | 97 - 103 |
WAVE D1 G
PROTECCIÓN | TALLA CHAQUETA HOMBRE | TALLA CHAQUETA MUJER |
---|---|---|
WAVE D1 G1 | EURO 42 - 48 | EURO 38 - 54 |
WAVE D1 G2 | EURO 50 - 64 | - |
